Wisseldagen: vrijdag (week) of maandag en vrijdag (weekenden en midweek)
Schoonmaakkosten | € 60,= |
Huur bedlinnen | € 10,= per set |
Huur badlinnen | € 5,50 per set |
Huur keukenlinnen | € 5,= per set |
Boekingskosten | € 12,50 |
Borg | € 50,= |
Gas/water/elektriciteit | Bij de prijs inbegrepen |
Toeristenbelasting | Apart af te rekenen |
Kinderbed etc. | Op aanvraag |
Boekingen:
Noordkaap Verhuur & Beheer (Suzanne Lugtmeier)
Telefoon: 06 23784218
E-mail: info@noordkaapverhuur.nl
2020
oktober (vanaf 25/9), november, december | |
Week | € 290,= |
Weekend | € 210.= |
Midweek | € 190,= |
Kerstvakantie per week | € 490,= |
2021
Januari, februari, maart | |
Week | € 290,= |
Weekend | € 210,= |
Midweek | € 190,= |
Voorjaarsvakantie 12/2 – 26/2 | € 320,= |
April | |
Week | € 350,= |
Weekend | € 250,= |
Midweek | € 210,= |
Mei – juni | |
Week | € 390,= |
Weekend | € 290,= |
Midweek | € 220,= |
Meivakantie 30/4 – 7/5 | € 490,= |
Pinksterweekend 21/5 – 24/5 | € 390,= |
Oerol 10 dagen 11/6 – 21/6 | € 1.100,= |
Oerol week | € 800,= |
Oerol weekend | € 490,= |
21 juni – 9 juli | |
Week | € 390,= |
Weekend | € 310,= |
Midweek | € 310,= |
Zomervakantie 9/7 – 20/8 | |
Week | € 695,= |
20 augustus – 24 september | |
Week | € 410,= |
24 september – december | |
Week | € 290,= |
Weekend | € 210.= |
Midweek | € 190,= |
Herfstvakantie 15/10 – 29/10 per week | € 390,= |
Kerstvakantie 24/12 – 9/1 per week | € 490,= |